Top-Lage – Wohnen im Herzen der Lenzburger Altstadt.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreise | ab CHF 645′000 |
Top-Lage – Wohnen im Herzen der Lenzburger Altstadt.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreise | ab CHF 645′000 |
Stadthäuser im Herzen der Lenzburger Altstadt.
| Objektart | Haus, Neubau |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmer | 5.5 Zi. ca. 255 m2 |
| Verkaufspreise | CHF 1′730′000 |
Für eine solvente Käuferpartei suchen wir ein modernes Einfamilienhaus, eine Liegenschaft mit Umbaupotential oder ein Grundstück zum Erwerb. » ansehen
Wohnen im Herzen der Lenzburger Altstadt, Angebot und Preise.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreise | ab CHF 645′000 |
Attraktive Architektur mittem im Ort. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Rupperswil b. Lenzburg |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Grosser Loft für Individualisten. Sie bestimmen den Ausbau.
| Objektart | Loft |
| Ort/Kanton | Bezirk Lenzburg |
| Nutzfläche | > 200 m2 |
| Ausbau | Edelrohbau |
| Verkaufspreis | verkauft |
Bauernhaus bzw. Gutshaus mit Umschwung für Natur- und Pferdeliebhaber.
| Objektart | Bauernlandhaus |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Grundstück | 6312 m2 |
| Besonderes | mit Pferdestallungen |
| Status | verkauft |
Gutshaus mit viel Umschwung für Natur- und Pferdeliebhaber.
| Objektart | Gutshaus |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Grundstück | 6312 m2 |
| Besonderes | mit Pferdestallungen |
| Status | verkauft |
Immobilien Angebote Aargau, Baden, Brugg, Rupperswil, Windisch, Wettingen. Unsere Immobilien-Angebote im Kanton Aargau. » ansehen