Top-Lage – Wohnen im Herzen der Lenzburger Altstadt.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreise | ab CHF 645′000 |
Top-Lage – Wohnen im Herzen der Lenzburger Altstadt.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Lenzburg, Aargau |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreise | ab CHF 645′000 |
MINERGIE-zertifizierte Gartenwohnungen an Aussichtslage.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Bezirk Baden, Aargau |
| Zimmer | 4.5 – 5.5 Zimmer |
| BGF | 158 – 208 |
| Verkaufspreise | ab CHF 950′000 |
Attraktive Architektur mittem im Ort. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Rupperswil b. Lenzburg |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Attikawohnung mit rundumlaufender Terrasse und Aussicht. MINERGIE-Neubau.
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 173 m2 |
| Status | verkauft |
Terrassenwohnungen mit Loggia im Park. Attraktive Lage unweit des Hallwilersees.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Fahrwangen, Aargau |
| Netto Wfl. | 97 – 173 m2 |
| Status | verkauft |
Attika Loft mit 323 m2 Wohnfläche, alte Spinnerei, Windisch
| Objektart | Loftwohnung |
| Ort/Kanton | Windisch, Aargau |
| Zimmer | 6 Zimmer |
| Wohnfläche | ca. 323 m2 |
| Status | verkauft |