4. Sep 2007 von Lofthome Immobilien AG
Dieses Objekt ist nicht mehr verfügbar.
Weitere Informationen
1. Seetal Lofts – Projektbeschrieb
2. Fotogalerie, Ausbauvarianten
3. Virtueller Loft-Rundgang
4. Visualisierungen Loft Einheiten
5. Loft-Video, Kurzfilm
6. Loft-Baubeschrieb
8. Finanzierungsbeispiel
9. Download Dokumentation
Grundrisse und Verkaufspreise – Loft-Projekt Seetal
Die Grundriss-Übersicht
EG: Grundriss Übersicht Erdgeschoss
OG: Grundriss Übersicht Obergeschoss
Die Grundriss-Ansichten bzw. Galerien können durch Anklicken des jeweiligen Texts für Grundrisse bzw. Galerien angesehen werden.
| Lofts im Erdgeschoss | ||||
| Loft | Geschoss m2 | Galerie m2 | Total m2 | Verkaufspreis |
| Loft 01 | Grundriss 1 153 m2 | Galerie 116 m2 | 269 m2 | n. verfügbar |
| Loft 02 | Grundriss 2 133 m2 | Galerie 88 m2 | 221 m2 | n. verfügbar |
| Loft 03 | Grundriss 3 181 m2 | Galerie 95 m2 | 276 m2 | n. verfügbar |
| Loft 04 | Grundriss 4 158 m2 | Galerie 110 m2 | 268 m2 | n. verfügbar |
| Loft 05 | Grundriss 5 130 m2 | Galerie 64 m2 | 194 m2 | n. verfügbar |
| Loft 06 | Grundriss 6 140 m2 | Galerie 101 m2 | 241 m2 | n. verfügbar |
| Loft 07 | Grundriss 7 126 m2 | Galerie 86 m2 | 212 m2 | n. verfügbar |
| Loft 08 | Grundriss 8 120 m2 | Galerie 77 m2 | 197 m2 | n. verfügbar |
| Lofts im Obergeschoss | ||||
| Loft 09 | Grundriss 09 153 m2 | - | 153 m2 | n. verfügbar |
| Loft 10 | Grundriss 10 133 m2 | - | 133 m2 | n. verfügbar |
| Loft 11 | Grundriss 11 181 m2 | - | 181 m2 | n. verfügbar |
| Loft 12 | Grundriss 12 158 m2 | - | 158 m2 | n. verfügbar |
| Loft 13 | Grundriss 13 154 m2 | - | 154 m2 | n. verfügbar |
| Loft 14 | Grundriss 14 132 m2 | - | 132 m2 | n. verfügbar |
| Loft 15 | Grundriss 15 126 m2 | - | 126 m2 | n. verfügbar |
| Loft 16 | Grundriss 16 136 m2 | - | 136 m2 | n. verfügbar |
| Carport | Autoabstellplatz mit Stauraum | - | je | n. verfügbar |
Flächenangaben
Alle Flächenangaben sind Bruttogeschossflächen. Die tatsächlichen Flächen können infolge von möglichen Planänderungen leicht abweichen.
Carports
Je Loft sind zwei Carports verfügbar. Die Carports beinhalten einen integrierten Abstellraum von rund 5 m2 Fläche.
Valiant Bank AG – unser Finanzierungspartner
lofthome.ch - Immobilien-Angebot
| Top-Angebote | Top-Angebote | Top-Angebote | Top-Angebote |
| Loft zu verkaufen? |
Seesicht-Wohnung in Oberägeri Zug |
Architektenhaus an Aussichtslage Bez Bad |
moderne Villa am Rebberg Region Baden Len |


