26.10.2009 von Lofthome Immobilien AG
Wohnen im Park – alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Seetal, Aargau |
| NWF | 97 – 173 m2 |
| Architektur | Furter Eppler Architekten |
| Status | verkauft |
Wohnen im Park
1. Wohnen im Park – Projektübersicht
2. Wohnen im Park – Fotogalerie
3. Wohnen im Park – Dokumentation
4. Wohnen im Park – Wohnungstypen
Grundrisse und Verkaufspreise
Durck Klick in der Spalte Wohnungstyp sehen Sie den Grundriss.
| Nr. | Etage | Wohnungstyp, Grundrisse | NWF | Balkon Terrasse |
Preis Franken |
| 11 | Garten | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 25 | verkauft |
| 12 | Garten | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 25 | verkauft |
| 21 | EG | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 13 | verkauft |
| 22 | EG | 3 1/2 bis 4 1/2-Wohnung mit Loggia | 97 | 13 | verkauft |
| 31 | 1. OG | 4 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 135 | 48 | verkauft |
| 32 | 1. OG | 3 1/2 Zimmer Terrassenwohnung | 97 | 55 | verkauft |
| 33 | 1. OG | 5 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 152 | 50 | verkauft |
| 41 | 2. OG | 4 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 133 | 70 | verkauft |
| 42 | 2. OG | 4 1/2 Zimmer Terrassenwohnung m. Loggia | 136 | 70 | verkauft |
| 51 | Attika | 5 1/2 Zimmer Attikawohnung | 173 | 168 | verkauft |
| Parkplätze | 16 Eingellplätze in Garage | verkauft | |||
| 2 Parkplätze im Freien | verkauft | ||||
Stand 30.03.2010
Kontakt für Auskünfte oder Besichtigung
lofthome.ch Magnus Schnellmann
Telefon 056 442 99 90
Alle Wohnungen sind verkauft!
Eigentumswohnung, Eigentumswohnungen, Wohnungen, Neubau, Aargau, zentrale Lage, Park, Hallwilersee, Grundrisse und Pläne
MINERGIE - Neubau - Seetal
lofthome.ch - Immobilien-Angebot
| Top-Angebote | Top-Angebote | Top-Angebote | Top-Angebote |
| Oberrohrdorf bei Baden Haus an Top-Lage |
Bezirk Bremgarten Loft der Luxusklasse |
Bezirk Bremgarten Loft mit Balkon u Weit |
Bezirk Bremgarten 95 m2 Loft Ausbau nach |

